困ったとき
Addness用語集
ゴール・末端ゴール・Goal Loopなど、よく出る言葉をひと言ずつ。
最終更新: 2026-09-06
Addnessでよく出てくる言葉を、ひと言ずつまとめました。詳しく知りたい用語は、リンク先の記事へどうぞ。
目標の構造
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ゴール | 目指す状態のこと。AddnessではToDoも目標もすべてゴールとして扱う |
| ゴールツリー | ゴールを親子関係でつないだ木構造。大きな目標が上、分解された小さなゴールが下 |
| 最上位ゴール | ツリーのいちばん上に置く、一番大きな目標。組織にひとつ(→ AI組織活用マスター講座) |
| 子ゴール(サブゴール) | ゴールを分解してできる一段下のゴール |
| 末端ゴール | 子ゴールを持たない、実際に手を動かす単位のゴール。末端さえ消化できていれば上位は必ず進む |
| 完了の基準 | 「何をもって完了か」を書いたもの。誰が見ても達成を判定できる形が理想(→ ゴールページ) |
| 現状 | そのゴールがいまどこまで進んでいるか。感想ではなく証拠で書く。AIが読むコンテキストにもなる(→ AI組織活用マスター講座 第2章) |
考え方
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Goal Loop | 目標達成ループと目標更新ループを合わせた、Addnessの中心概念(→ AI組織活用マスター講座 第2章) |
| 目標達成ループ | 理想と現在の差分から次の一手を打ち、結果で現在を更新するループ |
| 目標更新ループ | 結果から学んで、理想(ゴール自体)を見直すループ |
| 差分 | 理想と現在のあいだにあるギャップ。仕事はこれを埋めること |
| ボトルネック | いまゴールに対して一番クリティカルに詰まっているところ。ToDoはここから作る |
日々の実行
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 今日のToDo | 今日やると決めたToDoのリスト。ゴールツリーから「+」で選ぶのが基本(→ ゴールページ) |
| 次に取り組むべきゴール | 自分が責任者の末端ゴールのうち、期日が明日以降のものが期日順に並ぶセクション(今日が期日・超過分は「期日超過のゴール」へ) |
| 期日なしのゴール | 期日が未設定の末端ゴール。「期日を決める」かアーカイブで、ゼロにし続けるのが運用の軸 |
| ルーティン | 日報や定例など、テンプレート一式を決めたリズムで自動追加する設定(旧・繰り返しゴール)(→ テンプレートページ) |
| ストリーク | 連続でToDoを達成している日数。画面右上の🔥。フリーズ(休み宣言)や月1回の復活もある |
| アーカイブ | ゴールを削除せずに非表示へ畳むこと。「やらない」と決めたゴールの正しい手放し方。いつでも復元できる(→ ゴール詳細ページ) |
画面と機能
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| リソース | ゴールに紐づく資料・ファイル。ゴール詳細のウィジェットにフォルダごと置け、権限はそのゴールを引き継ぐ(→ ゴール詳細ページ) |
| ウィジェット | ゴール詳細の「詳細」に足せる部品。メモ・リソース・進捗レポート・AIメモリなど |
| AIメモリ | AIがそのゴールで作業したときの記録。決定・仕様・調査結果・成果物・進捗・制約が自動で残る。違うときは理由つきで取り消せる |
| 進捗レポート | Googleスプレッドシートをつなぐと、数値が変わるたびにAddyが要約をコメントするウィジェット |
| ゴール見直し | 動き・不足・次の一手をAddyが定期的に見直して通知するウィジェット |
| ドライブ | 組織のリソースが集まる場所。ゴールのリソースや議事録も自動で集まる(→ ドライブ) |
| テンプレート | ゴールツリーの雛形。うまくいったツリーを型にして再利用する(→ テンプレートページ) |
| ミーティング | Addness内の音声・ビデオ通話。ゴール・DM・グループから始められる(→ ミーティングと議事録) |
| 議事録 | ミーティングの録音から自動生成される要約と文字起こし。リソースとして保存される |
| スレッド | ゴールのチャットの投稿単位。返信がぶら下がり、片付いたら「解決にする」で閉じる(→ チャットページ) |
| グループ / DM | ゴールに紐づかない会話。グループはプロジェクトのチャンネル、DMは1対1 |
| 画面録画 | 画面を撮って自動保存し、リンクで共有する機能。文字起こしも付く(→ 画面録画) |
| ファイル便 | 大きなファイルを共有リンクで相手に渡す機能。保存期間は1・3・7日(→ ファイル便) |
| 顧客リスト | 顧客が段階(ファネル)を歩く表。AIと話して作り、AIが毎朝更新する(→ 顧客リスト(CRM)) |
| 段階 / 現在地 | 顧客リストの道の区切りと、顧客が今いる段階。一番下の「終了」は道から外れた顧客の置き場 |
| 接点 | 顧客と連絡が取れる場所。やり取りの中身は持たず、どこにあるか・誰が持っているか・AIが読めるかだけを持つ |
| KPI定義 | 数字ひとつの「数え方・正はどこ・更新の契約」を決めたもの。ダッシュボードの部品で、ゴールにも結びつけられる(→ アナリティクス) |
| ダッシュボード | KPI定義の数字がウィジェットとして並ぶ画面。AIに話して作り、毎朝AIが更新する |
AI・チーム
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| プロンプト | AIへの指示文のこと。書き方を凝るより、ゴールと現状を渡すほうが効果があります |
| コンテキスト | AIに渡す背景情報。資料、これまでの経緯、仕事の現状など |
| コンテキストウィンドウ | AIが一度に読める量の上限。AIは毎回、その会話の全部を読み直しています |
| 自動化 | 手順が決まっている仕事を、決めた時刻や出来事をきっかけに動かすこと。毎回同じ結果になります |
| 自律化 | 手順書が書けない仕事を、ゴールと現状を見てAIが一手を選び直しながら進めること |
| コネクター | メールやカレンダーなど、AIと外部ツールをつなぐ接続。アプリの一覧から選んで繋ぎます |
| ターミナル | 文字だけの画面にコマンドを打って操作する方法。Claude Codeはデスクトップアプリでも使えるので、覚えなくて構いません |
| ローカル / クラウド実行 | 自分のパソコンで動かすのがローカル、パソコンを閉じていても動くのがクラウド。まずローカルから |
| Addy | 画面内の「Addyと探す」などのボタンで呼び出せる、Addness内蔵のAI |
| 壁打ち | AIと対話しながら頭の中を整理すること |
| MCP連携 | Claude CodeやCodexなど、いつものAIからAddnessを直接操作できる接続方式(→ MCP連携ガイド) |
| 責任者 | そのゴールの最終責任を持つ1名。すべての操作ができる |
| 編集者 | ゴールの実行に参加し、配下を編集できるメンバー |
| メンバー | ゴールの閲覧とコメントができる権限 |
| ワークスペース(組織) | ゴールツリーとメンバーが入る箱。会社・チームにひとつ作り、メンバーは招待で入る(自分では作らない) |
| みんなの動き | メンバー一覧ページの右側。チーム全員の1日あたりのゴール完了数がヒートマップで見える(→ メンバー一覧ページ) |
同じセクションの記事— 困ったとき
この記事は役に立ちましたか?